
Eine respektvolle und fürsorgliche Betreuung und Pflege, die Ihre individuellen Wünsche berücksichtigt, ist uns wichtig und für uns selbstverständlich. Dafür steht unser fachlich qualifiziertes Team, das Ihnen eine professionelle und liebevolle Versorgung rund um die Uhr bietet.
Die Kurzzeitpflege richtet sich an hilfs- und pflegebedürftige Menschen, die vorübergehend Bedarf an einem stationären Aufenthalt haben.
Häufig ergibt sich eine solche Situation, wenn:
Unsere Leistungen im Überblick:
| Pflegegrade | 1 | 1 | 2 |
| Pflegebedingte Kosten tgl. | 139,58 € | 139,58 € | 139,58 € |
| Ausbildungsumlage tgl. | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft tgl. | 31,42 € | 31,42 € | 31,42 € |
| Verpflegung tgl. | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € |
| Investitionskosten Doppelzimmer tgl. | 30,98 € | ||
| Investitionskosten Einzelzimmer tgl. | 32,10 € | ||
| Täglicher Pflegesatz | 231,85 € | 232,97 € | 200,87 € |
| Pflegegrade | 3 | 4 | 5 |
| Pflegebedingte Kosten tgl. | 139,58 € | 139,58 € | 139,58 € |
| Ausbildungsumlage tgl. | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft tgl. | 31,42 € | 31,42 € | 31,42 € |
| Verpflegung tgl. | 24,19 € | 24,19 € | 24,19 € |
| Investitionskosten Doppelzimmer tgl. | |||
| Investitionskosten Einzelzimmer tgl. | |||
| Täglicher Pflegesatz | 200,87 € | 200,87 € | 200,87 € |
Investitionskosten:
Die Investitionskosten in den Pflegegraden 2 bis 5 werden - wenn der Kurzzeitpflegegast seinen Wohnsitz in NRW hat - von der Pflegewohngeldstelle des Heimatortes übernommen.
Leistungen der Pflegekasse:
Die Pflegekasse übernimmt für die Kurzzeit- / Verhinderungspflege 3.539 € (= 24 Tage) pro Jahr.
Hinweis für Privatversicherte:
Vergütungszuschlag nach §§ 84 Abs. 8 u. 85 Abs. 8 SGB XI tgl. 8,32 €.
Bei Fragen zu Preisen und Leistungen rufen Sie uns bitte an oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen.
Wir beraten Sie gerne. Falls Sie Interesse an unserer Informationsmappe haben, werden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zusenden.
Stand 19.12.2025